2 小時研討會韓國以外地區 · 未稅
US$450現場字幕1 個場地1 天字幕 1 種語言
- 韓國(KRW) · 未稅
- ₩450,000
- VAT 10%
- ₩45,000
- 韓國(KRW) · 含 VAT
- ₩495,000
| 項目 | 國際(USD) | 韓國(KRW) |
|---|---|---|
| 即時字幕 | 包含 · 不限語言數 | 包含 · 不限語言數 |
| AI 語音口譯 | 依輸出語言計費 | 依輸出語言計費 |
| 連線測試與彩排 | 含事前培訓與連線測試 · 現場架設另行報價 | 以活動開始前 1 小時抵達為準,已包含 · 更早的事前檢查或額外彩排依小時加計 |
| 現場營運人員 | 含當日遠端營運 · 現場人力另行報價 | 包含 |
| 專業術語與人名事先登錄 | 包含 | 包含 |
| 現場連接設備 | 連接會場音響與影像系統運作 · 筆電、音訊介面等連接設備與現場負責人協議準備,若由我們提供則另行報價 | 連接會場音響與影像系統運作 · 筆電、音訊介面等連接設備與現場負責人協議準備,若由我們提供則另行報價 |
| 收發設備(接收器) | 另行報價 | 另行報價 |
| 差旅費 | 差旅費如有需要另行協議 | 差旅費如有需要另行協議 |
| 稅金 | 當地稅金另計 | VAT 10% 另計 |
以每個場地每日單價 × 天數 × 場地數計算。不含設備費用,差旅費如有需要另行協議;韓國以外地區適用相同的 USD 參考價格。
北美、拉丁美洲、歐洲與亞太地區適用相同的 USD 參考價格。已含事前培訓、連線測試與當日遠端營運;現場人力、設備與當地稅金另行報價,差旅費如有需要另行協議。
查看所需語言的口譯方式與費用。